ビットクラブのイーサリアムマイニングがどれだけ採掘に成功したかについて調べてみました。
直近 15 日のデータです。半月でどれくらいマイニングできてるのか?の目安になろうかと思います。
直近 15 日のビットクラブのイーサリアムマイニング実績
- [5 月 29 日] 100 blocks, 505.7936308945159 ETC
- [5 月 30 日] 93 blocks, 471.43102393254725 ETC
- [5 月 31 日] 108 blocks, 583.9773324843791 ETC
- [6 月 01 日] 71 blocks, 360.0395432755471 ETC
- [6 月 02 日] 76 blocks, 385.84422028147884 ETC
- [6 月 03 日] 93 blocks, 471.13108001727323 ETC
- [6 月 04 日] 78 blocks, 394.97578513460644 ETC
- [6 月 05 日] 83 blocks, 421.2387162818102 ETC
- [6 月 06 日] 77 blocks, 391.1848054357252 ETC
- [6 月 07 日] 66 blocks, 335.7252663208681 ETC
- [6 月 08 日] 97 blocks, 492.0993905334113 ETC
- [6 月 09 日] 81 blocks, 411.449943242399 ETC
- [6 月 10 日] 77 blocks, 390.8260484819103 ETC
- [6 月 11 日] 72 blocks, 366.24745046853826 ETC
- [6 月 12 日] 80 blocks, 408.90214707224254 ETC
一日あたりの平均マイニング実績
- ブロック数 : 83.46 blocks
- イーサリアム : 426.05 ETC
1 日あたりで計算すると、
毎日大体 83 ブロック、426 ETC をマイニングできていることになります。
イーサリアムの価格を 41500 円とすると、17,681,075 円。毎日 1768 万円もの価値を採掘し、それをマイニングプール参加者に分配していることになりますね。
これが大きいのか小さいのか、値動きが激しいですし仮想通貨はまだまだ始まったばかり。いつも書いているように中長期的に見守っていこうと思います。