2017 年 6 月 1 日、23:59 時点のランキングです。1 ドル 112 円で計算しています。トップ 3 が 1 兆円超えを果たしていることが確認できます。
- 1 Bitcoin : 4 兆 4402 億 4121 万 4976 円
- 2 Ethereum : 2 兆 2962 億 2881 万 2192 円
- 3 Ripple : 1 兆 3240 億 3287 万 4304 円
- 4 NEM : 2286 億 1742 万 4000 円
- 5 Ethereum Classic : 1797 億 6898 万 5984 円
- 6 Litecoin : 1674 億 3766 万 8272 円
- 7 Dash : 1131 億 8012 万 7424 円
- 8 Monero : 742 億 0857 万 4608 円
- 9 Stratis : 615 億 0905 万 5328 円
- 10 Bytecoin : 500 億 9605 万 8656 円
- 11 Stellar Lumens : 450 億 9986 万 8240 円
- 12 Golem : 434 億 5572 万 1904 円
- 13 Zcash : 399 億 5013 万 7136 円
- 14 Waves : 385 億 5040 万 0000 円
- 15 Dogecoin : 350 億 2357 万 6448 円
- 16 Gnosis : 318 億 2161 万 1920 円
- 17 Augur : 299 億 9661 万 2800 円
- 18 Steem : 262 億 8591 万 4144 円
- 19 Siacoin : 234 億 6984 万 1808 円
- 20 BitShares : 213 億 7055 万 6368 円